!! Aplūjkojot datus mobilajā ierīcē ieteicams turēt to horizontāli. Dati tiek atjaunoti ik pēc 15 minūtēm /For data better lookup in mobile recommend landscape position. Data is updated every 15 minutes
Visu sensoru dati / All sensor data
Rādījumu vēsture /historical data (līdz 28.03.2024)
Atrašanās vieta: Vieta / Place: „Puteņi”, Kaibala, Lielvārdes novads, Latvija
Saimniecības apraksts / Farm description:
Bioloģiskā lauksaimniecība – augļi, dārzeņi, medus , ap 20 Ha līdzenā apvidū pie Daugavas
Organic fruits, vegetables and honey farm, round 20 Ha , flat terrain near Daugava river Atrašanās vieta / location
Uzstādītie sensori / Sensors installed | Galvenā stacija / Main station | Raidītājs 1 / Node 1 | Raidītājs 2 / Node 2 | Raidītājs 3 / Node 3 |
---|---|---|---|---|
Vēja ātrums- virziens (Ultraskaņas) / Wind speed - direction (Ultrasound) | ✅ (1.9) | |||
Vēja ātrums- virziens (Mehāniskais) / Wind speed - direction (Mechanic) | ||||
Gaisa temperatūra / Air temperature | ✅ (1.9) | |||
Gaisa mitrums / Air moisture (humidity) | ✅ (1.9) | |||
Saules radiācija / Solar radiation | ✅ (1.9) | |||
Iztvaikošana / Wapour sensor (ET) | ✅ (1.9) | |||
UVS radiācija / UV radiation | ✅ (1.9) | |||
Atmosfēras spiediens / Atmosphere pressure (barometer) | ✅ (1.9) | |||
Lapu mitrums - lapas imitātors) / Leaf Wetness (artificial leaf) | ✅ (0.55) ✅ (0.8) | |||
Zemes mitruma sensors / Soil Moisture Probe | ✅ (-0.15) | ✅ (-0.15) | ||
Zemes temperatūras sensors / Soil Temperature Probe | ✅ (-0.15) | ✅ (-0.15) | ||
Fotosintēzes sensors / PAR sensor (Photosynthetically Active Radiation) | ✅ (1.9) | ✅(1.15) | ||
CO2 sensors / CO2 sensor | ✅ (1.1) | ✅ (1.15) | ||
Papildus tempratūras -mitruma sensors ar staru vairogu / Additional Temperature-Humidity Sensor with Radiation Shield | ✅ (1.7) |
Papildus uz sensoru mērījumu pamata tiek aprēķināti arī virkne dažādu lielumu kā rasas punkts, aukstuma “sajūtu” indeksi, radiācijas indeksi un virkne citu lielumu / Based on measurements some other data, like wet bulb, dew point, THSW index etc. are calculated additionally
Fotogalerija / Gallery